Na našem webu používáme cookies.
Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

| KU 2024/2025 | Normovaných laktací | Mléko kg | Tuk | Bílkovina | Věk I. Otelení | ||
| % | kg | % | kg | Mezidobí | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ČESKÉ STRAKATÉ CELKEM | |||||||
| 1. Laktace | 30 280 | 7 678 | 3,97 | 305 | 3,56 | 273 | 27/02 |
| 2. Laktace | 23 722 | 8 913 | 3,92 | 349 | 3,56 | 317 | 384 |
| 3. a další | 41 002 | 9 082 | 3,89 | 353 | 3,51 | 318 | 386 |
| Celkem | 95 004 | 8 592 | 3,92 | 337 | 3,53 | 304 | 385 |
| Meziroční rozdíl | -3 522 | 86 | 0 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| HOLŠTÝNSKÉ PLEMENO CELKEM | |||||||
| 1. Laktace | 68 769 | 10 193 | 3,88 | 395 | 3,42 | 349 | 23/23 |
| 2. Laktace | 49 053 | 11 919 | 3,83 | 456 | 3,43 | 409 | 384 |
| 3. a další | 59 050 | 12 033 | 3,82 | 460 | 3,37 | 406 | 393 |
| Celkem | 176 872 | 11 286 | 3,84 | 434 | 3,41 | 384 | 389 |
| Meziroční rozdíl | -264 | 151 | 0 | 10 | 0 | 7 | -1 |
| z toho RED Holštýnské celkem | |||||||
| 1. Laktace | 2 339 | 9 267 | 3,96 | 367 | 3,57 | 330 | 24/25 |
| 2. Laktace | 1 884 | 10 865 | 3,93 | 427 | 3,56 | 387 | 380 |
| 3. a další | 2 860 | 10 922 | 3,94 | 431 | 3,52 | 384 | 389 |
| Celkem | 7 083 | 10 360 | 3,94 | 409 | 3,54 | 367 | 385 |
| Meziroční rozdíl | -403 | 178 | 0 | 9 | 0 | 6 | -1 |
| MONTBELIARDE | |||||||
| 1. Laktace | 1 195 | 7 738 | 3,92 | 303 | 3,60 | 278 | 26/02 |
| 2. Laktace | 1 041 | 9 291 | 3,86 | 359 | 3,63 | 337 | 379 |
| 3. a další | 1 641 | 9 563 | 3,85 | 368 | 3,58 | 342 | 381 |
| Celkem | 3 877 | 8 927 | 3,87 | 346 | 3,60 | 321 | 381 |
| Meziroční rozdíl | 12 | 208 | -0 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| JERSEY | |||||||
| 1. Laktace | 356 | 6 783 | 4,73 | 321 | 3,98 | 270 | 26/02 |
| 2. Laktace | 249 | 8 368 | 4,70 | 393 | 4,04 | 338 | 389 |
| 3. a další | 428 | 8 389 | 4,63 | 388 | 3,96 | 333 | 393 |
| Celkem | 1 033 | 7 831 | 4,68 | 366 | 3,99 | 312 | 391 |
| Meziroční rozdíl | 71 | -200 | 0 | -4 | 0 | -4 | 3 |
| BRAUNVIEH | |||||||
| 1. Laktace | 333 | 7 974 | 4,02 | 321 | 3,58 | 285 | 27/10 |
| 2. Laktace | 235 | 9 837 | 3,98 | 392 | 3,60 | 354 | 415 |
| 3. a další | 448 | 9 935 | 3,94 | 391 | 3,53 | 350 | 418 |
| Celkem | 1 016 | 9 270 | 3,97 | 368 | 3,56 | 330 | 417 |
| Meziroční rozdíl | -174 | 94 | 0,00 | 4 | 0,00 | 3 | -3 |
| NORMANDSKÝ SKOT | |||||||
| 1. Laktace | 77 | 5 935 | 4,03 | 239 | 3,57 | 212 | 28/09 |
| 2. Laktace | 50 | 6 816 | 3,95 | 270 | 3,64 | 248 | 391 |
| 3. a další | 53 | 7 068 | 4,05 | 286 | 3,51 | 248 | 434 |
| Celkem | 180 | 6 514 | 4,01 | 261 | 3,57 | 233 | 413 |
| Meziroční rozdíl | 20 | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | 4 | 2 |
| OSTATNÍ PLEMENA A KŘÍŽENCI | |||||||
| 1. Laktace | 300 | 7 101 | 4,03 | 286 | 3,49 | 248 | 27/18 |
| 2. Laktace | 169 | 8 946 | 3,87 | 346 | 3,47 | 311 | 405 |
| 3. a další | 588 | 9 043 | 3,94 | 357 | 3,41 | 308 | 406 |
| Celkem | 1 057 | 8 476 | 3,95 | 335 | 3,44 | 292 | 406 |
| Meziroční rozdíl | -159 | -391 | 0,07 | -9 | 0,01 | -12 | 7 |
| VŠECHNA PLEMENA | |||||||
| 1. Laktace | 102 595 | 9 360 | 3,90 | 365 | 3,46 | 324 | 24/26 |
| 2. Laktace | 75 507 | 10 869 | 3,86 | 419 | 3,47 | 377 | 384 |
| 3. a další | 105 101 | 10 743 | 3,85 | 413 | 3,42 | 368 | 390 |
| Celkem | 283 203 | 10 275 | 3,87 | 398 | 3,45 | 354 | 388 |
| Meziroční rozdíl | -4 361 | 147 | 0,03 | 9 | 0,02 | 7 | -1 |

