Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Doporučení býci z PH DUBEN 2022

Výběr plemenného býka pro stádo by se neměl řídit jen celkovým indexem GZW, ale i dalšími plemennými hodnotami. Dalším velmi důležitým aspektem při výběru býka na své plemenice je míra prověření plemeníka. 

5. dubna 2022 byly publikovány nové plemenné hodnoty.

Při nutnosti korekce některých exteriérových nedostatků svého stáda, skupiny či individuální dojnice, musíme hledat vhodného býka, který zlepšuje tu konkrétní exteriérovou vlastnost, například postoj končetin. Pokud budeme  chtít zlepšit osvalení svého stáda, budeme  hledat plemeníka který má velmi nadprůměrné hodnoty této vlastnosti apod. 

Do seznamů, které níže uvádíme jsou zahrnuti býci kteří jsou řazeni dle: GZW, MW, FW, FIT, PH pro končetiny, PH pro vemena, PH pro KG bílkovin a PH pro obtížnost porodů po otci. V každé kategorii jsou býci, kteří se umístili na prvních 10 místech dle jednotlivých znaků. Seznamy jsou dále upraveny o býky neplnící zásadní požadavky na plošné využití býka ve stádech. 

Především prověření býci v seznamu se vyznačují velkou kvalitou. Avšak při korekci určité vlastnosti (znaku), nebo vysokému inbreedingu, mohou být vhodní býci i mimo tyto seznamy.

V seznamech je nastaven "ODKAZ". Kliknutím na jméno býka, naleznete bližší informace o jednotlivých býcích.

Genomičtí býci

GZW

POŘADÍ
JMÉNO
REGISTR GZW
1 SPUTNIK BD-116 145
2 SENATOR BD-115 143
3 WINTEN HG-530 142
4 WINTERTRAUM HG-507 142
5 HASHTAG HCH-093 141
6 DELUXE BA-137 141
7 WUNDAWUZI HG-526 141
8 GS WUNDERINO HG-515 141
9 ZEIGER ZEL-143 140
10 HABANERO HCH-122 139
11 HAITI HCH-097 139
12 HIROTO HCH-116 139
13 WHITESTAR HG-518 139
14 WEBEX HG-524 139
15 RAZFAZ HG-493 139

MW

POŘADÍ JMÉNO REGISTR MW GZW
1 HASHTAG HCH-093 134 141
2 DELUXE BA-137 134 141
3 HABANERO HCH-122 133 139
4 IMMUNITY RAD-593 133 134
5 HAITI HCH-097 132 139
6 WAALKES HG-491 131 136
7 ESTERHAZY EG-071 131 135
8 EPIK EG-075 129 138
9 EASY EG-068 129 133
10 SENATOR BD-115 129 143
11 GS HOERI HCH-110 129 138

FW

POŘADÍ JMÉNO REGISTR FW GZW
1 MERCURY MOR-316 121 135
2 UMBERTO RAD-596 120 137
3 SPUTNIK BD-116 119 145
4 RAZFAZ HG-493 119 139
5 HOLGERSSON HCH-095 118 135
6 HASHTAG HCH-093 117 141
7 HAITI HCH-097 117 139
8 VOGAS RAD-602 117 136
9 ULTON BCH-149 117 133
10 GS WUNDERINO HG-515 116 141
11 IQ RAD-597 116 134

Fitness

POŘADÍ JMÉNO REGISTR FIT GZW
1 WINTERTRAUM HG-507 137 142
2 WOWARD HG-519 129 136
3 SPIRITUS BD-117 129 138
4 MALBOSS MOR-322 129 134
5 WUNDAWUZI HG-526 128 141
6 GS WUNDERINO HG-515 127 141
7 WINTEN HG-530 126 142
8 TOLTEK HG-484 126 134
9 SPUTNIK BD-116 125 145
10 WEBEX HG-524 125 139
11 WABANER HG-474 125 137

Končetiny

POŘADÍ JMÉNO REGISTR KONČETINY GZW
1 WINTERTRAUM HG-507 127 142
2 SUPERBOY BD-114 120 137
3 INOX RAD-588 116 134
4 WARLOCK HG-503 115 134
5 HASHTAG HCH-093 115 141
6 MY BEST MOR-320 113 136
7 GS HOERI HCH-110 113 138
8 SPIRITUS BD-117 113 138
9 MALBOSS MOR-322 113 134
10 UPOLI BCH-147 113 134

KG Bílkovin

POŘADÍ JMÉNO REGISTR Kg B GZW
1 HABANERO HCH-122 47 139
2 HASHTAG HCH-093 43 141
3 WAALKES HG-491 43 136
4 DELUXE BA-137 42 141
5 SENATOR BD-115 42 143
6 WOMBAT HG-523 40 135
7 IMMUNITY RAD-593 39 134
8 WHITESTAR HG-518 38 139
9 HAITI HCH-097 38 139
10 EASY EG-068 37 133

Porody ♂

POŘADÍ JMÉNO REGISTR Porody ♂ GZW
1 WINTERTRAUM HG-507 122 142
2 MY BEST MOR-320 121 136
3 GS HOERI HCH-110 120 138
4 WARLOCK HG-503 119 134
5 WEBEX HG-524 118 139
6 SPUTNIK BD-116 116 145
7 VIRGINIA RAD-572 115 134
8 USMAN BD-113 114 134
9 HABANERO HCH-122 114 139
10 SENATOR BD-115 113 143
11 HORAZIO HCH-119 113 135
12 HEFTY HCH-120 113 137
13 MYLORD MOR-302 113 133

Vemena

POŘADÍ JMÉNO REGISTR VEMENA GZW
1 ERASMUS EG-066 131 134
2 SPUTNIK BD-116 127 145
3 SENATOR BD-115 126 143
4 WUNDAWUZI HG-526 126 141
5 WINTERTRAUM HG-507 126 142
6 HIROTO HCH-116 124 139
7 EPIK EG-075 122 138
8 GS HOERI HCH-110 122 138
9 ESTERHAZY EG-071 121 135
10 WHITESTAR HG-518 120 139
11 IQ RAD-597 120 134
12 SUPERBOY BD-114 120 137

Prověření býci

GZW

POŘADÍ JMÉNO REGISTR GZW
1 GS ZERO ONE ZEL-136 138
2 HOKUSPOKUS HCH-107 136
3 EXKLUSIV EG-050 134
4 WEITBLICK HG-459 134
5 VARTA RAD-517 133
6 ROCKY RAD-544 132
7 ZAZU ZEL-134 132
8 PASCAL HCH-039 131
9 VLATURO RAD-603 131
10 WABAN HG-441 131
11 SISYPHUS BD-100 131

MW

POŘADÍ JMÉNO REGISTR MW GZW
1 IRREGUT RAD-581 134 125
2 PANDA HCH-040 133 130
3 MAGNUM HG-403 130 123
4 POKROK RAD-543 129 130
5 PASCAL HCH-039 126 131
6 MESIAS HG-393 124 127
7 RICKON HCH-055 124 124
8 HERODES HCH-069 123 123
9 HILFINGER HCH-108 123 128
10 GS ZERO ONE ZEL-136 123 138

FW

POŘADÍ JMÉNO REGISTR FW GZW
1 ETOSCHA EG-040 123 129
2 VELTLINER RAD-550 122 127
3 PANDA HCH-040 119 130
4 WEITBLICK HG-459 119 134
5 ZAZU ZEL-134 119 132
6 MUNDL MOR-291 119 125
7 VILLEROY RAD-534 117 129
8 HUBERUS HCH-034 117 128
9 GS ZERO ONE ZEL-136 117 138
10 PASCAL HCH-039 116 131
11 WALK HG-416 116 126

Fitness

POŘADÍ JMÉNO REGISTR FIT GZW
1 RASPUTIN HG-439 123 124
2 REMI HG-451 122 130
3 VOLLENDET RAD-604 122 130
4 WALK HG-416 121 126
5 HIMMLISCH HG-476 120 126
6 RIGOLETTO RAD-549 120 124
7 WABAN HG-441 119 131
8 HUBERUS HCH-034 117 128
9 HOKUSPOKUS HCH-107 117 136
10 EXKLUSIV EG-050 117 134
11 VERDEN RAD-598 117 129

Končetiny

POŘADÍ JMÉNO REGISTR KONČETINY GZW
1 MANOLO MOR-306 133 127
2 VOLLENDET RAD-604 119 130
3 PASCAL HCH-039 116 131
4 HIMMLISCH HG-476 115 126
5 HOKUSPOKUS HCH-107 114 136
6 EXKLUSIV EG-050 114 134
7 POKROK RAD-543 112 130
8 REMI HG-451 111 130
9 VILLEROY RAD-534 111 129
10 HOLUNDER HCH-046 109 127

KG Bílkovin

POŘADÍ JMÉNO REGISTR Kg B GZW
1 IRREGUT RAD-581 41 125
2 POKROK RAD-543 39 130
3 HILFINGER HCH-108 34 128
4 PANDA HCH-040 34 130
5 MARES MOR-323 33 125
6 MAGNUM HG-403 33 123
7 WABAN HG-441 30 131
8 MESIAS HG-393 29 127
9 PASCAL HCH-039 28 131
10 HOKUSPOKUS HCH-107 28 136
11 ROCKY RAD-544 28 132

Porody ♂

POŘADÍ JMÉNO REGISTR Porody ♂ GZW
1 MANOLO MOR-306 114 127
2 HELSINKI HCH-070 114 126
3 HUBERUS HCH-034 113 128
4 VENTURA RAD-591 113 126
5 WOBBLER HG-426 112 124
6 MAXIMAL MOR-304 111 128
7 ZALANDO ZEL-137 111 126
8 VESUVIO RAD-526 110 128
9 HOKUSPOKUS HCH-107 109 136
10 POKROK RAD-543 109 130

Vemena

POŘADÍ JMÉNO REGISTR VEMENA GZW
1 DER BESTE BA-134 133 126
2 HOKUSPOKUS HCH-107 127 136
3 HIMMLISCH HG-476 124 126
4 HILFINGER HCH-108 123 128
5 HOLUNDER HCH-046 123 127
6 VOLLENDET RAD-604 120 130
7 EXKLUSIV EG-050 119 134
8 HELSINKI HCH-070 119 126
9 REMI HG-451 119 130
10 WEISSENSEE HG-483 117 128